Formula & Reference Sheet — BC (EOCP) · AB (AWWOA) · SK (SAHO) · MB (MWWA)
| Parameter | Typical Range | Units | Notes |
|---|---|---|---|
| Primary clarifier SOR | 24–48 | m³/m²·d | Average flow conditions |
| Secondary clarifier SOR | 16–32 | m³/m²·d | Average flow conditions |
| Aeration tank HRT | 4–8 | hours | Conventional activated sludge |
| MLSS (conventional AS) | 1500–3000 | mg/L | |
| MLSS (extended aeration) | 3000–6000 | mg/L | |
| SRT (nitrification) | > 10 | days | At 15°C |
| SVI (good settling) | < 120 | mL/g | |
| SVI (bulking) | > 200 | mL/g | |
| F/M (conventional AS) | 0.2–0.6 | kg BOD/kg MLVSS·d | |
| F/M (extended aeration) | 0.05–0.15 | kg BOD/kg MLVSS·d | |
| RAS rate | 25–100 | % of Q | |
| DO in aeration tank | 1.5–3.0 | mg/L | |
| Digester SRT (mesophilic) | 15–30 | days | |
| VS reduction (digestion) | > 38 | % | Class B requirement |
| Chlorine residual (effluent) | 0.5–1.0 | mg/L | After 30-min contact |
Ready to test your knowledge?